Desa Lemo
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJONG RENGED | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | EMPANG | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | GANDA SARI | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
4 | KAMPUNG BARU NO 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | KB. PASIR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | KB.PASIR | 8 | 0 | 335 | 182 | 153 | |
7 | KEBO PASIR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | KEBON PASIR | 10 | 0 | 722 | 363 | 359 | |
9 | KP BARU | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | |
10 | KP EMPANG | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
11 | KP KEBON PASIR | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
12 | KP KULON | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
13 | KP LEMO | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
14 | KP MUARA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
15 | KP NLEMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | KP TENGAH | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | |
17 | KP,. TENGAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | KP. BARU | 13 | 0 | 510 | 264 | 246 | |
19 | KP. DATO KEBO PASIR | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
20 | KP. EMPANG | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
21 | KP. EMPANG GANDASARI | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
22 | KP. GANDA SARI | 2 | 0 | 60 | 27 | 33 | |
23 | KP. KANDANG GENTENG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | KP. KB PASIR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | KP. KEBON BARU | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
26 | KP. KEBON PASIR | 10 | 0 | 197 | 102 | 95 | |
27 | KP. KULON | 8 | 0 | 312 | 162 | 150 | |
28 | KP. LEMO | 22 | 0 | 1199 | 635 | 564 | |
29 | KP. MUARA | 8 | 0 | 159 | 74 | 85 | |
30 | KP. TANJUNG | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
31 | KP. TANJUNGAN | 5 | 0 | 221 | 112 | 109 | |
32 | KP. TENGAH | 7 | 0 | 365 | 190 | 175 | |
33 | KP.BARU | 4 | 0 | 256 | 129 | 127 | |
34 | KP.EMPANG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
35 | KP.GANDA SARI | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
36 | KP.KEBON PASIR | 10 | 0 | 110 | 68 | 42 | |
37 | KP.KULON | 3 | 0 | 40 | 18 | 22 | |
38 | KP.LEMO | 24 | 0 | 329 | 171 | 158 | |
39 | KP.MUARA | 5 | 0 | 36 | 20 | 16 | |
40 | KP.PASIR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
41 | KP.TANJUNGAN | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | |
42 | KP.TENGAH | 4 | 0 | 31 | 16 | 15 | |
43 | L E M O | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
44 | LEMO | 14 | 0 | 94 | 47 | 47 | |
45 | MUARA | 3 | 0 | 99 | 56 | 43 | |
46 | TANJUNGAN | 1 | 0 | 36 | 19 | 17 | |
TOTAL | 201 | 0 | 5297 | 2744 | 2553 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN