Desa Lemo
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | ANAK-ANAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DEWASA | 815 | 15.39% | 446 | 8.42% | 369 | 6.97% |
| 4 | TUA | 4.199 | 79.27% | 2.150 | 40.59% | 2.049 | 38.68% |
| 5 | MANULA | 283 | 5.34% | 148 | 2.79% | 135 | 2.55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN