Desa Lemo
Hari Libur Nasional
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | ANAK-ANAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DEWASA | 850 | 16.05% | 458 | 8.65% | 392 | 7.40% |
| 4 | TUA | 4.174 | 78.80% | 2.141 | 40.42% | 2.033 | 38.38% |
| 5 | MANULA | 273 | 5.15% | 145 | 2.74% | 128 | 2.42% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN