Desa Lemo
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 94 | 1.77% | 70 | 1.32% | 24 | 0.45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 11.86% | 321 | 6.06% | 307 | 5.80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 733 | 13.84% | 388 | 7.32% | 345 | 6.51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 853 | 16.10% | 441 | 8.33% | 412 | 7.78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 647 | 12.21% | 332 | 6.27% | 315 | 5.95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 511 | 9.65% | 260 | 4.91% | 251 | 4.74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 499 | 9.42% | 251 | 4.74% | 248 | 4.68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 465 | 8.78% | 231 | 4.36% | 234 | 4.42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 321 | 6.06% | 170 | 3.21% | 151 | 2.85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 4.23% | 121 | 2.28% | 103 | 1.94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2.62% | 64 | 1.21% | 75 | 1.42% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 183 | 3.45% | 95 | 1.79% | 88 | 1.66% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN