Desa Lemo
Hari Libur Nasional
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 100 | 1.89% | 74 | 1.40% | 26 | 0.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 630 | 11.89% | 323 | 6.10% | 307 | 5.80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 13.95% | 388 | 7.32% | 351 | 6.63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 853 | 16.10% | 443 | 8.36% | 410 | 7.74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 642 | 12.12% | 331 | 6.25% | 311 | 5.87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 515 | 9.72% | 261 | 4.93% | 254 | 4.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 496 | 9.36% | 249 | 4.70% | 247 | 4.66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 460 | 8.68% | 226 | 4.27% | 234 | 4.42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 6.15% | 177 | 3.34% | 149 | 2.81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 4.13% | 115 | 2.17% | 104 | 1.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2.55% | 63 | 1.19% | 72 | 1.36% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 182 | 3.44% | 94 | 1.77% | 88 | 1.66% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN