No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 191 | 3.61% | 120 | 2.27% | 71 | 1.34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 645 | 12.18% | 335 | 6.32% | 310 | 5.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 816 | 15.40% | 425 | 8.02% | 391 | 7.38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 816 | 15.40% | 422 | 7.97% | 394 | 7.44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 629 | 11.87% | 328 | 6.19% | 301 | 5.68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 510 | 9.63% | 245 | 4.63% | 265 | 5.00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 9.18% | 254 | 4.80% | 232 | 4.38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 438 | 8.27% | 219 | 4.13% | 219 | 4.13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 5.74% | 165 | 3.11% | 139 | 2.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 3.53% | 85 | 1.60% | 102 | 1.93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2.17% | 59 | 1.11% | 56 | 1.06% |
17 | Di atas 75 Tahun | 160 | 3.02% | 87 | 1.64% | 73 | 1.38% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN