Desa Lemo
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 2.08% | 80 | 1.51% | 30 | 0.57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 632 | 11.93% | 323 | 6.10% | 309 | 5.83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 743 | 14.03% | 386 | 7.29% | 357 | 6.74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 847 | 15.99% | 444 | 8.38% | 403 | 7.61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 645 | 12.18% | 331 | 6.25% | 314 | 5.93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 515 | 9.72% | 262 | 4.95% | 253 | 4.78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 9.33% | 249 | 4.70% | 245 | 4.63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 458 | 8.65% | 225 | 4.25% | 233 | 4.40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 6.15% | 178 | 3.36% | 148 | 2.79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 4.02% | 109 | 2.06% | 104 | 1.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2.57% | 65 | 1.23% | 71 | 1.34% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 178 | 3.36% | 92 | 1.74% | 86 | 1.62% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN