No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 3.00% | 102 | 1.93% | 57 | 1.08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 646 | 12.20% | 341 | 6.44% | 305 | 5.76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 774 | 14.61% | 394 | 7.44% | 380 | 7.17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 834 | 15.74% | 445 | 8.40% | 389 | 7.34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 626 | 11.82% | 316 | 5.97% | 310 | 5.85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 519 | 9.80% | 256 | 4.83% | 263 | 4.97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 9.33% | 256 | 4.83% | 238 | 4.49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 8.40% | 218 | 4.12% | 227 | 4.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 5.91% | 169 | 3.19% | 144 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 3.62% | 92 | 1.74% | 100 | 1.89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2.40% | 66 | 1.25% | 61 | 1.15% |
17 | Di atas 75 Tahun | 168 | 3.17% | 89 | 1.68% | 79 | 1.49% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN