Desa Lemo
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 1.74% | 68 | 1.28% | 24 | 0.45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 625 | 11.80% | 320 | 6.04% | 305 | 5.76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 731 | 13.80% | 388 | 7.32% | 343 | 6.48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 856 | 16.16% | 441 | 8.33% | 415 | 7.83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 643 | 12.14% | 331 | 6.25% | 312 | 5.89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 516 | 9.74% | 263 | 4.97% | 253 | 4.78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 502 | 9.48% | 252 | 4.76% | 250 | 4.72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 8.72% | 229 | 4.32% | 233 | 4.40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 320 | 6.04% | 172 | 3.25% | 148 | 2.79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 4.27% | 120 | 2.27% | 106 | 2.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 2.66% | 65 | 1.23% | 76 | 1.43% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 183 | 3.45% | 95 | 1.79% | 88 | 1.66% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN